quarta-feira, 21 de outubro Belém
  1. Início
  2. Estatísticas
  3. Clima
  4. Temperatura média anual
Clima Estatísticas · Cidade

Temperatura média anual — Belém

1943 – 2024 · 73 valores Atualizado 21 de out. de 2026

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1943 – 2024

Temperatura média anual, 1943 – 2024 °C
+1,4 °C desde 2014

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1943 – 2024

A série em resumo Belém · 1943 – 2024
Último valor 27,7 °C · 2024
Primeiro valor 25,9 °C · 1943
Maior 27,7 °C · 2024
Menor 25,8 °C · 1961
Valores 73

Por ano

Todos os anos · 1943 – 2024

AnoBelémVariação
2024 27,7 °C +0,4 °C
2023 27,3 °C +0,7 °C
2022 26,6 °C +0,2 °C
2021 26,4 °C −0,3 °C
2020 26,7 °C +0,3 °C
2019 26,4 °C +0,1 °C
2018 26,3 °C −0,3 °C
2017 26,6 °C −0,2 °C
2016 26,8 °C +0,2 °C
2015 26,6 °C +0,3 °C
2014 26,4 °C ±0,0 °C
2013 26,4 °C −0,6 °C
2012 26,9 °C −0,1 °C
2011 27,1 °C −0,5 °C
2010 27,5 °C +0,5 °C
2008 27,0 °C −0,4 °C
2006 27,4 °C +0,2 °C
2005 27,3 °C +0,7 °C
2004 26,6 °C +0,1 °C
2003 26,5 °C −0,2 °C
2002 26,8 °C −0,0 °C
2001 26,8 °C +0,0 °C
2000 26,7 °C −0,1 °C
1999 26,8 °C −0,7 °C
1998 27,6 °C +0,7 °C
1997 26,8 °C +0,2 °C
1996 26,7 °C +0,0 °C
1995 26,6 °C +0,3 °C
1994 26,3 °C −0,1 °C
1993 26,4 °C −0,3 °C
1992 26,6 °C +0,1 °C
1991 26,6 °C −0,1 °C
1990 26,7 °C +0,4 °C
1989 26,3 °C −0,4 °C
1988 26,7 °C −0,3 °C
1987 27,0 °C +0,8 °C
1986 26,2 °C +0,2 °C
1985 26,0 °C −0,2 °C
1984 26,3 °C −0,5 °C
1983 26,8 °C +0,3 °C
1982 26,5 °C −0,4 °C
1981 26,8 °C +0,2 °C
1980 26,6 °C −0,2 °C
1979 26,8 °C +0,2 °C
1978 26,6 °C +0,4 °C
1977 26,2 °C +0,2 °C
1976 26,0 °C +0,1 °C
1975 25,9 °C +0,1 °C
1974 25,8 °C −0,5 °C
1973 26,3 °C +0,1 °C
1970 26,2 °C −0,3 °C
1969 26,6 °C +0,5 °C
1968 26,0 °C −0,1 °C
1967 26,1 °C −0,3 °C
1966 26,4 °C +0,2 °C
1965 26,2 °C +0,1 °C
1964 26,0 °C −0,2 °C
1963 26,2 °C +0,3 °C
1962 26,0 °C +0,2 °C
1961 25,8 °C −0,4 °C
1960 26,2 °C +0,0 °C
1959 26,1 °C −0,5 °C
1958 26,6 °C +0,4 °C
1957 26,2 °C +0,2 °C
1956 26,1 °C +0,0 °C
1955 26,0 °C −0,1 °C
1954 26,1 °C −0,2 °C
1953 26,3 °C +0,2 °C
1952 26,1 °C −0,1 °C
1951 26,2 °C −0,1 °C
1945 26,3 °C +0,1 °C
1944 26,2 °C +0,3 °C
1943 25,9 °C

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1943 – 2024

O que significa

A temperatura média de um ano inteiro: a tendência de longo prazo mostra aquecimento ou resfriamento.

Como é calculado

Média da temperatura média diária do ano na estação mais próxima; anos com meses incompletos ficam de fora.